شرح
پارامترهای فنی
سیم پیچ فولادی گالوانیزه داغ
| استاندارد | مقطع تحصیلی | پوشش روی | عرض | ضخامت | طول | ظرفیت / بله |
| JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 میلی متر - 1500 میلی متر | 0.14 mm-5.0 mm | سیم پیچ | 1،000،000 تن |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600 میلی متر - 1500 میلی متر | 0.14 mm-5.0 mm | سیم پیچ | 1،000،000 تن |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 میلی متر - 1500 میلی متر | 0.14 mm-5.0 mm | سیم پیچ | 1،000،000 تن |
ورق فولادی گالوانیزه داغ
| استاندارد | مقطع تحصیلی | پوشش روی | عرض | ضخامت | طول | ظرفیت / بله |
| JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 میلی متر - 1500 میلی متر | 0.14 mm-5.0 mm | 2-5.8m | 1،000،000 تن |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600 میلی متر - 1500 میلی متر | 0.14 mm-5.0 mm | 2-5.8m | 1،000،000 تن |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 میلی متر - 1500 میلی متر | 0.14 mm-5.0 mm | 2-5.8m | 1،000،000 تن |
تگ های محبوب: فولاد پوشش داده شده با سیم پیچ / قبل از رنگ آمیزی سیم پیچ فولادی گالوانیزه g40 / پوشش مسطح خانه ای فلزی راه راه ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، عمده ، لیست قیمت ، قیمت ، کیفیت خوب ، ساخته شده در چین







